Aktuelles
Gremien und Ämter
Rückblick
Bilder
Forum
Downloads
 

wir über uns
News mit Biss
Termine

Stadträte
Kreis-/Regionalräte
Vorstand
Ombudsleute
Geschichte
Wahlergebnisse
Wilhelm Rath
Veranstaltungen
Sonstiges

Pressemitteilungen
Dokumente

fdp
fdp

Wahlergebnisse in Remseck seit 1975


Europawahlen

  1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
CDU 44,4 47,3 34,3 39,0 47,9 43,4 34,2
SPD 38,8 28,8 31,1 26,6 25,9 19,7 18,6
FDP 11,9 10,4 10,5 7,6 8,4 9,1 17,9
Grüne 4,4 9,7 9,8 12,8 9,4 15,9 16,1
Rep.     10,6 7,5 4,4    
Sonst. 0,5 3,8 3,7 6,5 4,1 11,9 13,2


Bundestagswahlen

A. Erststimmen

  1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002 2005 2009
CDU 48,5 48,8 55,9 50,8 48,3 49,9 44,2 44,8 46,3 39,9
SPD 41,2 42,0 35,6 33,6 32,5 30,9 34,6 41,4 34,2 21,6
FDP 9,6 7,0 4,4 5,9 8,4 6,8 6,3 6,7 5,5 13,9
Grüne   2,2 3,8 8,3 6,7 7,8 9,2 4,5 8,4 15,9
Die Linke                 3,1 6,1
Rep.         3,2 3,0 4,1      
Sonst. 0,7 0,0 0,3 1,4 0,9 1,6 1,6 2,4 2,6 2,3

B. Zweitstimmen

#
  1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002 2005 2009
CDU 46,9 42,8 46,6 40,7 40,5 39,3 34,7 38,4 35,2 31,6
SPD 39,4 38,5 33,2 30,3 30,6 30,6 38,0 34,9 31,8 19,3
FDP 13,2 17,0 13,6 17,3 17,9 15,3 12,2 10,3 14,8 21,8
Grüne   1,5 6,2 9,9 5,2 9,3 7,8 12,2 10,7 15,0
Die Linke                 3,4 6,7
Rep.         3,4 3,0 4,2 1,1    
Sonst. 0,5 0,2 0,4 1,8 2,4 2,5 1,1 1,8 4,05,3


Landtagswahlen

  1976 1980 1984 1988 1992 1996 2001 2006
CDU 51,6 49,2 47,1 47,5 34,5 35,9 37,8 38,1
SPD 35,5 35,1 33,0 32,1 27,4 24,8 34,9 23,7
FDP 11,6 11,6 12,0 7,9 12,1 14,5 12,7 18,0
Grüne   4,0 7,7 8,8 10,2 12,9 7,8 12,8
Rep.       1,1 12,3 10,1 6,0 2,5
Die Linke/WASG               2,6
Sonst. 1,3 0,1 0,2 2,6 3,5 1,8 0,6 2,3


Regionalwahlen

  1994 1999 2004 2009
CDU 35,9 40,8 36,1 28,0
Freie Wähler 11,7 15,3 17,3 17,7
SPD 23,1 21,3 18,6 16,5
FDP 5,5 7,8 7,1 15,7
Grüne 12,6 7,7 12,0 15,2
Rep. 7,0 6,0 4,4 2,2
Sonst. 4,1 0,9 4,4 4,7


Kreistagswahlen
A. Wahlkreis Remseck-Affalterbach

  1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
CDU 46,6 38,4 32,8 33,6 34,7 30,0 27,8
Freie Wähler 9,3 19,7 19,4 14,4 23,6 23,9 23,7
FDP 10,5 7,9 10,6 9,6 10,7 12,0 16,3
SPD 33,5 23,5 29,9 24,7 20,5 17,7 14,5
Grüne   10,5   9,9 6,0 10,4 13,7
Rep.     7,3 5,2 4,6 3,2 1,8
Sonst.       2,7   2,8 2,3

B. Stadt Remseck
(23 Wahlbezirke)
  1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009
CDU 43,6 34,1 27,4 32,2 31,9 29,2 27,7
Freie Wähler 11,6 24,7 22,1 16,1 24,5 21,1 20,4
FDP 12,7 8,7 12,3 10,5 12,7 14,4 19,1
SPD 32,1 22,0 30,4 24,3 19,9 17,4 14,8
Grüne   10,5   10,1 6,4 11,6 13,9
Rep.     7,8 5,1 4,6 3,5 1,6
Sonst.       1,7   2,8 2,5


Gemeinderatswahlen

  Apr 75 Okt 75 1980 1984 1989 1994 1999 2004 2009
CDU 36,3 (10) 36,6 (11) 37,7 (11) 37,8 (11) 33,5 (9) 32,0 (9) 35,7 (10) 31,5 (9) 23,8 (6)
Freie Wähler 28,5 (8) 24,1 (5) 18,2 (5) 21,2 (6) 22,2 (6) 20,9 (5) 19,9 (5) 19,6 (5) 20,9 (5)
FDP 6,1 (0) 16,3 (3) 12,7 (3) 9,1 (2) 11,0 (2) 11,7 (3) 14,8 (4) 14,7 (4) 18,7 (5)
Grüne           6,9 (1) 5,9 (1) 13,9 (3) 18,6 (5)
SPD 29,1 (8) 23,0 (7) 31,4 (9) 31,9 (10) 33,3 (9) 28,0 (8) 23,7 (6) 20,4 (5) 17,9 (5)
Sonstige           0,5 (0)      
Mandate 26 26 28 29 26 26 26 26 26